Гарантия и производство | |
---|---|
Гарантия | 1 год |
Производство | Германия |
Общие характеристики | |
Тип | Полновстраиваемая посудомоечная машина |
Размер | 60 см |
Исполнение панели | Полновстраиваемая |
Тип управления | Кнопочное управление |
Дисплей | 1-строчный дисплей с текстовой индикацией |
Цвет дисплея | Белый |
Особенности и технологии | |
Автоматическое дозирование | PowerDisk |
Высший класс энергоэффективности | A |
Сетевое подключение | Miele@home |
Открытие двери | Knock2open |
Доводчик дверцы | AutoClose |
Функция BrilliantLight | Да |
Индикация остаточного времени | Да |
Предварительный выбор старта | До 24 ч |
Контроль функций | Оптический и акустический |
Выбор языка дисплея | MultiLingua |
Технология сушки | AutoOpen-Trocknung, Sensor Dry, Активная конденсационная сушка |
Уход за стеклом | BrilliantGlassCare |
Подача воды | Frischwasserspüler |
FlexCare Glass & Bottle | Да |
MultiClip | Да |
XL Assist | Да |
StrawClean | Да |
Функция FrontFit | Да |
Эффективность и экологичность | |
Потребление воды в программе Automatic | от 6.0 л |
Потребление электроэнергии в программе ECO | 0.540 кВтч |
Потребление с подключением к горячей воде в программе ECO | 0.29 кВтч |
EcoFeedback | Да |
Подключение к горячей воде | Да |
Половинная загрузка | Да |
Уровень шума | 41 дБ(А) |
Класс эмиссии шума | B |
Проверенная гигиена | Да |
Технология EcoPower | Да |
Потребление воды программой Eco на цикл | 8.4 л |
Потребление энергии программой Eco на 100 циклов | 54 кВтч |
Длительность программы Eco | 230 минут |
Программы мытья | |
Программы | ECO, Automatic, Интенсивная 75°C, Деликатная, QuickPowerWash, Гигиена, SolarSpar, Паста/Паэлья, Без верхней корзины 65°C, Уход за прибором, ExtraLeise 37 dB(A), ComfortWash 45°C, ComfortWash+ 55°C, Промывка соли, PowerWash |
Опции мытья | |
Опции | AutoDos, BottleClean, Quick, IntenseZone, Extra Clean, Extra Dry |
Оснащение корзин | |
Размещение столовых приборов | 3D-MultiFlex-Schublade |
Конструкция корзин | MaxiComfort |
Количество комплектов посуды | 14 |
Подставки FlexCare для чашек | 1 |
Держатели FlexCare для бокалов | 2 |
Безопасность | |
Система Waterproof | Да |
Индикатор контроля фильтра | Да |
Технические характеристики | |
Общая подключенная мощность | 2.000 кВт |
Напряжение | 230 В |
Защита | 10 А |
Количество фаз | 1 |
Электрическая частота (стандарт) | 50 Гц |
Длина шланга подачи воды | 1.50 м |
Длина шланга слива воды | 1.50 м |
Длина электрического кабеля | 1.70 м |
Минимальная ширина ниши | 600 мм |
Максимальная ширина ниши | 600 мм |
Минимальная глубина ниши | 550 мм |
Минимальная высота ниши | 805 мм |
Максимальная высота ниши | 870 мм |
Ширина прибора | 598 мм |
Высота прибора | 805 мм |
Глубина прибора | 550 мм |
Глубина прибора с открытой дверцей | 116.5 см |
Чистый вес | 48.0 кг |
Минимальный вес передней панели | 4.0 кг |
Максимальный вес передней панели | 11.0 кг |
Замена лампочек | Сервисная служба |
В комплекте | |
Комплектация | 1 x PowerDisk, Купон на 6 x PowerDisk |