| Гарантия и производство | |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Производство | Германия |
| Программы стирки | |
| Основные программы | QuickPowerWash, Хлопок, Лёгкий уход, Деликатесы, Рубашки, Шерсть (ручная стирка), Экспресс 20, Темный/Джинс, Пропитывать, Насос/отжим, ЭКО 40-60 |
| Дополнительные опции стирки | Короткий, Предварительная стирка, Вода плюс, Дополнительный цикл полоскания, Предварительная глажка паром, Лето |
| Дизайн | |
| Возможность установки в колонну | Да |
| Бок о бок (Side-by-Side) | Да |
| Можно установить под столешницей | Да |
| Дверной упор | Верно |
| Бренд продукта | W1 Белая версия |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Цвет устройства | Лотос Белый |
| Цвет диафрагмы | Лотос Белый |
| Дизайн двери | Обсидианово-черный с хромированным кольцом |
| Поворотный переключатель цвета | Лотос белый / Кольцо хром |
| Конструкция апертуры | Наклон 5° |
| Режим работы | Поворотный селекторный переключатель |
| Отображение | DirectSensor белый, 7-сегментный |
| Технологии и удобство | |
| Инновационная технология стирки PowerWash | Да |
| Порционная дозировка CapDosing | Да |
| Нагрузка | 8 кг |
| Сетевое взаимодействие Miele@home | Да |
| Отсрочка старта | До 24 часов |
| Отображение оставшегося времени | Да |
| Отображение хода программы | Да |
| Ящик дозатора AutoClean | Да |
| AddLoad (добавить бельё) | Да |
| Энергоэффективность и устойчивость | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Экономия относительно предела A | 10% |
| Среднее потребление энергии на 100 циклов | 43 кВт·ч |
| Расход воды за цикл | 48 л |
| Класс эффективности отжима | Б |
| Класс шума | А |
| Уровень шума | 68 дБ(A) |
| Длительность программы «ЭКО 40-60» | 219 мин |
| Потребляемая мощность в выключенном состоянии | 0,40 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,80 Вт |
| Низкотемпературная стирка | Холодная / 20°C |
| Автоматический контроль загрузки | Да |
| Счётчик воды | Да |
| Регулирование пенообразования | Да |
| Двигатель | ProfiEco |
| Безопасность | |
| Система защиты от воды | Да |
| Водонепроницаемая система | Да |
| PIN-код блокировка | Да |
| Оптический интерфейс | Да |