Общие характеристики | |
---|---|
Тип | Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой |
Гарантия | 1 год |
Производство | Германия |
Тип нагрева | |
Тип нагрева | Индукционный |
Конструкция | |
Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой | Да |
Режимы работы | |
Рециркуляция без воздуховода (установка Plug&Play) | Да |
Рециркуляция по воздуховоду с приобретаемыми дополнительно принадлежностями | DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600 |
Дизайн | |
Цвет решетки вытяжки | Черный |
Цвет жирового фильтра | Черный |
Встроенная вытяжка вровень со столешницей | Да |
Элегантная стеклокерамическая поверхность | Да |
Цвет стеклокерамики | Черный |
Монтаж вровень со столешницей | Да |
Накладной монтаж | Нет |
Оснащение конфорок | |
Количество варочных областей | 2 |
Максимальное количество посуды | 4 |
Количество конфорок | 4 |
Гибкие конфорки | |
Тип | Зона PowerFlex XL |
Количество | 4 |
Диаметр в мм | Ø 150 - 230 |
Мощность в Вт | 2100 |
Booster в Вт | 3000 |
TwinBooster в Вт | 3650 |
1-я конфорка / зона нагрева | |
Положение | Слева |
Тип | Зона PowerFlex XL |
Размер в мм | 230x460 |
Макс. мощность в Вт | 3400 |
Макс. мощность Booster в Вт | 4800 |
Макс. мощность TwinBooster в Вт | 7300 |
2-я конфорка / зона нагрева | |
Положение | Справа |
Тип | Зона PowerFlex XL |
Размер в мм | 230x460 |
Макс. мощность в Вт | 3400 |
Макс. мощность Booster в Вт | 4800 |
Макс. мощность TwinBooster в Вт | 7300 |
Комфорт управления | |
Управление с помощью сенсорных кнопок | ComfortSelect White |
Цвет дисплея | Белый |
Цифровой дисплей уровней мощности | Да |
Постоянное распознавание посуды | Да |
Поддержание тепла | Да |
Функция Stop&Go | Да |
Функция Recall | Да |
Таймер | Да |
Автоматика отключения | Да |
Автоматика закипания | Да |
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) | Да |
Остаточный ход 5/15 мин. | Да |
Индикация насыщения жирового фильтра | Да |
Индикация насыщения угольного фильтра | Да |
Miele@home | Да |
Автоматическая функция Con@ctivity | Да |
Эффективность и устойчивость | |
Мотор Silence | Да |
Мотор ECO | Да |
Комфорт при уходе | |
Легко очищаемая стеклокерамика | Да |
Защита от протирания | Да |
Легко очищаемое внутреннее пространство вытяжки CleanCover | Да |
Система фильтрации | |
Количество 10-слойных металлических жироулавливающих фильтров из нержавеющей стали, пригодных для мытья в посудомоечной машине | 1 |
Рециркуляция - характеристики производительности | |
Производительность на мин. ступени (м³/ч) по EN 61591 | 145 |
Производительность на макс. ступени (м³/ч) по EN 61591 | 465 |
Уровень звуковой мощности на мин. ступени (дБ(А) re1pW) по EN 60704-3 | 47.0 |
Уровень звуковой мощности на макс. ступени (дБ(А) re1pW) по EN 60704-3 | 68.0 |
Уровень звукового давления на мин. ступени (дБ(А) re20µPa) по EN 60704-2-13 | 34.0 |
Уровень звукового давления на макс. ступени (дБ(А) re20µPa) по EN 60704-2-13 | 55.0 |
Производительность на интенсивной ступени (м³/ч) по EN 61591 | 510 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени (дБ(А) re1pW) по EN 60704-3 | 70.0 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени (дБ(А) re20µPa) по EN 60704-2-13 | 57.0 |
Безопасность | |
Подключение для оконного контактного выключателя | Нет |
Защитное отключение | Да |
Функция блокировки | Да |
Блокировка запуска | Да |
Встроенный охлаждающий вентилятор | Да |
Защита от перегрева | Да |
Индикатор остаточного тепла | Да |
Технические данные | |
Габариты (Ш x В x Г) в мм | 800 x 238 x 520 |
Ширина в мм | 800 |
Высота в мм | 238 |
Глубина в мм | 520 |
Высота встраивания с клеммной коробкой в мм | 238 |
Внутренний размер выреза в мм (ширина) для монтажа вровень | 780 |
Внутренний размер выреза в мм (глубина) для монтажа вровень | 500 |
Внешний размер выреза в мм (ширина) для монтажа вровень | 804 |
Внешний размер выреза в мм (глубина) для монтажа вровень | 524 |
Вес в кг | 20 |
Общая потребляемая мощность в кВт | 7.5 |
Напряжение в В | 230 |
Частота в Гц | 50-60 |
Длина электрического кабеля в м | 2 |
Принадлежности, входящие в комплект | |
Угольный фильтр для рециркуляции | Да |
Адаптер Plug&Play | Нет |
Соединительный кабель | Да |
Какие габариты у варочной панели KMDA 7676 FL-U BlackPerfection?
Индукционная варочная панель KMDA 7676 FL-U BlackPerfection имеет габариты 800 мм в ширину, 238 мм в высоту и 520 мм в глубину.
Поддерживает ли KMDA 7676 FL-U BlackPerfection функцию Con@ctivity?
Да, варочная панель KMDA 7676 FL-U BlackPerfection оснащена автоматической функцией Con@ctivity, которая синхронизирует работу варочной панели и вытяжки, автоматически регулируя мощность вентилятора.
Сколько конфорок у KMDA 7676 FL-U BlackPerfection и какие у них характеристики?
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection имеет 4 конфорки, которые можно объединить в 2 большие варочные зоны PowerFlex XL. Каждая конфорка имеет мощность 2100 Вт, с функцией Booster до 3000 Вт и TwinBooster до 3650 Вт.
Какие функции безопасности предусмотрены в KMDA 7676 FL-U BlackPerfection?
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection оснащена следующими функциями безопасности: защитное отключение, функция блокировки, блокировка запуска, встроенный охлаждающий вентилятор, защита от перегрева и индикатор остаточного тепла.
Какие аксессуары поставляются в комплекте с KMDA 7676 FL-U BlackPerfection?
В комплект поставки KMDA 7676 FL-U BlackPerfection входят угольный фильтр для режима рециркуляции и соединительный кабель.
Можно ли мыть жировой фильтр от KMDA 7676 FL-U BlackPerfection в посудомоечной машине?
Да, модель KMDA 7676 FL-U BlackPerfection оснащена одним 10-слойным металлическим жироулавливающим фильтром из нержавеющей стали, который можно мыть в посудомоечной машине.