| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой |
| Гарантия | 1 год |
| Производство | Германия |
| Способ нагрева | |
| Способ нагрева | Индукция |
| Конструкция | |
| Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой | Да |
| Режимы работы | |
| Рециркуляция без воздуховода (установка Plug&Play) | Да |
| Рециркуляция с воздуховодом (требуются доп. аксессуары) | DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600 |
| Дизайн | |
| Цвет решетки | Черный |
| Устойчивая к царапинам поверхность | MattFinish |
| Эффект защиты от отпечатков пальцев | Нет |
| Цвет жирового фильтра | Черный |
| Вытяжка для установки вровень со столешницей | Да |
| Элегантная стеклокерамическая поверхность | Да |
| Цвет стеклокерамики | Матовый черный |
| Установка вровень со столешницей | Да |
| Установка на столешницу | Да |
| Оснащение конфорок | |
| Максимальное количество посуды | 4 |
| Количество конфорок | 4 |
| Количество зон нагрева | 2 |
| Гибкие зоны нагрева | |
| Тип | Зона нагрева PowerFlex XL |
| Количество | 4 |
| Диаметр в мм | Ø 150 - 230 |
| Мощность в Вт | 2100 |
| Booster в Вт | 3000 |
| TwinBooster в Вт | 3650 |
| 1-я конфорка / зона нагрева | |
| Расположение | Слева |
| Тип | Зона нагрева PowerFlex XL |
| Размер в мм | 230x460 |
| Макс. мощность в Вт | 3400 |
| Макс. мощность Booster в Вт | 4800 |
| Макс. мощность TwinBooster в Вт | 7300 |
| 2-я конфорка / зона нагрева | |
| Расположение | Справа |
| Тип | Зона нагрева PowerFlex XL |
| Размер в мм | 230x460 |
| Макс. мощность в Вт | 3400 |
| Макс. мощность Booster в Вт | 4800 |
| Макс. мощность TwinBooster в Вт | 7300 |
| Комфорт управления | |
| Управление с помощью сенсорных кнопок | ComfortSelect White |
| Цвет дисплея | Белый |
| Цифровой дисплей уровней мощности | Да |
| Постоянное распознавание посуды | Да |
| Поддержание тепла | Да |
| Функция Stop&Go | Да |
| Функция Recall | Да |
| Таймер | Да |
| Автоматика отключения | Да |
| Автоматика закипания | Да |
| Индивидуальные настройки (напр., звуковые сигналы) | Да |
| Остаточный ход 5/15 мин. | Да |
| Индикация насыщения жирового фильтра | Да |
| Индикация насыщения угольного фильтра | Да |
| Miele@home | Да |
| Автоматическая функция Con@ctivity | Да |
| Эффективность и устойчивость | |
| Мотор Silence | Да |
| Мотор ECO | Да |
| Комфорт при уходе | |
| Легко очищаемая стеклокерамика | Да |
| Защита от протирания | Да |
| Легко очищаемая внутренняя камера вытяжки CleanCover | Да |
| Система фильтрации | |
| Количество 10-слойных жироулавливающих фильтров из нержавеющей стали, пригодных для мытья в посудомоечной машине | 1 |
| Рециркуляция | |
| Производительность мин. ступени (м³/ч) по EN 61591 | 145 |
| Производительность макс. ступени (м³/ч) по EN 61591 | 465 |
| Производительность интенсивной ступени (м³/ч) по EN 61591 | 510 |
| Звуковая мощность мин. ступени (дБ(А)) по EN 60704-3 | 47.0 |
| Звуковая мощность макс. ступени (дБ(A)) по EN 60704-3 | 68.0 |
| Звуковая мощность интенсивной ступени (дБ(A)) по EN 60704-3 | 70.0 |
| Звуковое давление мин. ступени (дБ(А)) по EN 60704-2-13 | 34.0 |
| Звуковое давление макс. ступени (дБ(А)) по EN 60704-2-13 | 55.0 |
| Звуковое давление интенсивной ступени (дБ(А)) по EN 60704-2-13 | 57.0 |
| Безопасность | |
| Подключение для оконного контакта | Да |
| Защитное отключение | Да |
| Функция блокировки | Да |
| Блокировка запуска | Да |
| Встроенный вентилятор охлаждения | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Индикатор остаточного тепла | Да |
| Технические данные | |
| Габариты (Ш x В x Г) в мм | 800 x 238 x 520 |
| Габариты в мм (Ширина) | 800 |
| Габариты в мм (Высота) | 238 |
| Габариты в мм (Глубина) | 520 |
| Высота встраивания с клеммной коробкой в мм | 238 |
| Внутренние размеры выреза в мм (ширина) для установки вровень | 780 |
| Внутренние размеры выреза в мм (глубина) для установки вровень | 500 |
| Внешние размеры выреза в мм (ширина) для установки вровень | 804 |
| Внешние размеры выреза в мм (глубина) для установки вровень | 524 |
| Вес в кг | 20 |
| Общая потребляемая мощность в кВт | 7.5 |
| Напряжение в В | 230 |
| Частота в Гц | 50-60 |
| Длина электрического кабеля в м | 2 |
| Принадлежности, входящие в комплект | |
| Угольный фильтр для рециркуляции | Да |
| Адаптер Plug&Play | Да |
| Кабель подключения | Да |
| Юбилейная акция | |
| Юбилейные модели 125 | Да |
| 125 Gala Edition | Да |
Какой тип управления у индукционной варочной панели KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed?
Индукционная варочная панель KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed оснащена сенсорным управлением ComfortSelect White с белым цветом дисплея.
Можно ли подключить варочную панель KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed к системе умного дома?
Да, варочная панель KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed поддерживает технологию Miele@home для интеграции в сеть умного дома, а также функцию Con@ctivity для автоматического взаимодействия с совместимой вытяжкой.
Каковы размеры зон нагрева у варочной панели KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed?
Модель KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed оснащена двумя большими зонами нагрева PowerFlex XL размером 230x460 мм каждая. Всего доступно 4 гибкие зоны нагрева диаметром от 150 до 230 мм.
Какие функции безопасности предусмотрены в модели KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed?
Варочная панель KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed оснащена такими функциями безопасности, как защитное отключение, функция блокировки, блокировка запуска, встроенный вентилятор охлаждения, защита от перегрева и индикатор остаточного тепла.
Что входит в комплект поставки варочной панели KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed?
В комплект поставки KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed входят угольный фильтр для режима рециркуляции, адаптер Plug&Play и соединительный кабель.
Какая производительность у встроенной вытяжки в варочной панели KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed?
Встроенная вытяжка в модели KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed имеет производительность 465 м³/ч на максимальной ступени и 510 м³/ч в интенсивном режиме.